Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,97 | 33,97 | 34,38 | -0.99% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000482 | 0,000479 | 0,000497 | -2.17% |
XRP | XRP | 0,000670 | 0,000667 | 0,000686 | -1.41% |
Binance Coin | BNB | 0,314576 | 0,310218 | 0,319706 | -0.85% |
USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000479 | 0,000497 | -2.23% |
Solana | SOL | 0,041922 | 0,041206 | 0,042741 | -0.35% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000144 | -1.7% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026844 | 0,026726 | 0,027281 | -1.32% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.05% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -0.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.99% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000464 | 0,000485 | 0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221752 | 0,218535 | 0,225615 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 0,004388 | 0,004334 | 0,004454 | -0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,89 | 33,86 | 34,33 | -0.99% |
LEO Token | LEO | 0,004305 | 0,004305 | 0,004358 | -0.99% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -1.39% |
Toncoin | TON | 0,000647 | 0,000627 | 0,000664 | 1.37% |
Monero | XMR | 0,170986 | 0,168030 | 0,177672 | -1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000482 | 0,000476 | 0,000497 | -2.22% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000334 | 0,000349 | -0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | 0,000479 | 0,000496 | -2.23% |
Avalanche | AVAX | 0,004647 | 0,004609 | 0,004776 | -1.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000334 | 0,000348 | 0.05% |
Dai | DAI | 0,000482 | 0,000480 | 0,000497 | -2.2% |
Litecoin | LTC | 0,026366 | 0,026229 | 0,026968 | -0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | 0,000476 | 0,000498 | -2.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001901 | 0,001882 | 0,001940 | -0.31% |
XT.com Token | XT | 0,001903 | 0,001901 | 0,001919 | -0.77% |
Tether Gold | XAUT | 2,48 | 2,45 | 2,56 | -2.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000172 | 0,000171 | 0,000179 | -1.78% |
ZCash | ZEC | 0,102572 | 0,100022 | 0,105773 | -2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001391 | 0,001389 | 0,001422 | -1.95% |
VINCI | VINCI | 0,004246 | 0,004212 | 0,004298 | -0.19% |
PAX Gold | PAXG | 2,50 | 2,46 | 2,58 | -2.31% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000117 | 0,000133 | -1.2% |
Polkadot | DOT | 0,000736 | 0,000735 | 0,000764 | -0.79% |
Kite | KITE | 0,000124 | 0,000124 | 0,000126 | -1.53% |
Bittensor | TAO | 0,102763 | 0,095248 | 0,104693 | 5.64% |
Gatechain Token | GT | 0,003410 | 0,003389 | 0,003480 | -1.81% |
OKB | OKB | 0,046332 | 0,045610 | 0,047185 | -1.6% |
Bitget token | BGB | 0,001045 | 0,001042 | 0,001081 | -2.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000977 | 0,000976 | 0,001049 | -2.35% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 6.53% |
Aave | AAVE | 0,053421 | 0,052718 | 0,055187 | -1.56% |
Global Dollar | USDG | 0,000482 | 0,000476 | 0,000498 | -2.18% |
Near | NEAR | 0,000646 | 0,000622 | 0,000655 | 2.39% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | 0,000479 | 0,000496 | -2.2% |
Internet Computer | ICP | 0,001247 | 0,001245 | 0,001420 | -7.46% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003997 | 0,003989 | 0,004117 | -1.36% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.25% |
KuCoin Token | KCS | 0,003868 | 0,003866 | 0,003980 | -1.02% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000082 | -1.42% |
Aptos | APT | 0,000451 | 0,000450 | 0,000474 | -2.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.42% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.43% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.99% |
Quant | QNT | 0,030543 | 0,029947 | 0,031388 | -1.33% |
Cosmos | ATOM | 0,000886 | 0,000878 | 0,000910 | -1.18% |
NEXO | NEXO | 0,000434 | 0,000433 | 0,000447 | -1.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.6% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000482 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000670 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314576 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041922 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026844 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000039 | 6,53% |
| Bittensor | TAO | 0,102763 | 5,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,68% |
| Near | NEAR | 0,000646 | 2,39% |
| Toncoin | TON | 0,000647 | 1,37% |
| Sui | SUI | 0,000473 | 0,55% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,419992% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 0,399393% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,221752 | 0,170509% |
| Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,049231% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001247 | -7,46% |
| Aptos | APT | 0,000451 | -2,92% |
| Bitget token | BGB | 0,001045 | -2,79% |
| LayerZero | ZRO | 0,000977 | -2,35% |
| PAX Gold | PAXG | 2,50 | -2,31% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | -2,25% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | -2,23% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | -2,23% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000482 | -2,22% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | -2,20% |
