Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.142.827,12 | 2.990.613,75 | 3.163.055,51 | 3.83% |
Ethereum | ETH | 96.163,60 | 89.787,38 | 97.120,03 | 4.66% |
Tether | USDT | 44,29 | 44,25 | 44,52 | -0.19% |
XRP | XRP | 63,34 | 60,41 | 63,88 | 2.58% |
Binance Coin | BNB | 28.679,55 | 27.525,32 | 28.806,96 | 2.93% |
USD Coin | USDC | 44,29 | 44,22 | 44,40 | -0.2% |
Solana | SOL | 4.006,80 | 3.774,92 | 4.069,09 | 3.96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,09 | 1.633,00 | 1.731,81 | 0.76% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,58 | 14,23 | -0.31% |
Staked Ether | STETH | 96.144,37 | 89.751,48 | 97.129,73 | 4.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,05 | 2.344,01 | 2.465,93 | 2.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 3,96 | 4,22 | 2.68% |
Cardano | ADA | 11,61 | 10,98 | 11,71 | 2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,22 | 4,46 | 2.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.205,52 | 20.169,48 | 21.910,16 | 2.72% |
Sui | SUI | 41,96 | 39,44 | 42,86 | 2.87% |
Chainlink | LINK | 404,46 | 381,08 | 407,32 | 4.05% |
LEO Token | LEO | 411,74 | 391,80 | 432,45 | 0.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.086,83 | 2.905.519,63 | 3.822.644,43 | 3.36% |
Stellar | XLM | 7,28 | 6,87 | 7,30 | 3.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.097,20 | 98.119,65 | 106.152,19 | 4.65% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,11 | 3,51 | 1.81% |
Toncoin | TON | 57,70 | 55,20 | 57,88 | 3.96% |
Monero | XMR | 15.800,30 | 15.020,72 | 16.946,37 | 2.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.510,60 | 97.580,92 | 105.627,75 | 4.58% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,30 | 44,38 | -0.3% |
Aster | ASTER | 29,97 | 28,72 | 30,37 | 1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,91 | 4,16 | 3.37% |
Mantle | MANTLE | 31,97 | 29,21 | 34,25 | -1.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,31 | 44,16 | 44,38 | -0.15% |
Avalanche | AVAX | 420,17 | 394,26 | 424,22 | 4.37% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,34 | 44,23 | 0.15% |
Litecoin | LTC | 2.466,68 | 2.356,29 | 2.482,86 | 3.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 44,25 | 44,41 | -0.11% |
XT.com Token | XT | 179,63 | 168,93 | 181,29 | 3.97% |
ZCash | ZEC | 10.061,20 | 9.486,86 | 10.371,29 | 4.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,70 | 151,33 | 163,50 | 4.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000251 | 0,000270 | 4.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,40 | 139,50 | 147,78 | 3.12% |
Worldcoin | WLD | 14,09 | 13,40 | 14,29 | 1.22% |
Tether Gold | XAUT | 195.672,06 | 182.858,03 | 210.167,98 | -1.68% |
Bittensor | TAO | 12.377,00 | 11.594,00 | 12.700,00 | 3.99% |
Pi Network | PI | 8,51 | 8,08 | 8,78 | 1.14% |
VINCI | VINCI | 392,26 | 370,84 | 395,38 | 4.51% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 10,72 | 11,45 | 3.27% |
Polkadot | DOT | 65,82 | 61,91 | 66,06 | 3.46% |
Kite | KITE | 10,13 | 9,42 | 10,38 | 6.1% |
PAX Gold | PAXG | 195.895,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | -1.41% |
Gatechain Token | GT | 299,42 | 278,34 | 315,65 | 1.88% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 83,90 | 91,10 | 4.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,081118 | 0,076513 | 0,082961 | 3.07% |
Bitget token | BGB | 88,18 | 81,44 | 99,06 | -5.91% |
Global Dollar | USDG | 44,30 | 44,27 | 44,38 | -0.15% |
OKB | OKB | 3.757,23 | 3.548,35 | 3.955,66 | 0.45% |
Aave | AAVE | 4.945,21 | 4.640,75 | 4.979,47 | 4.37% |
Morpho | MORPHO | 75,88 | 72,30 | 78,39 | 0.7% |
Near | NEAR | 58,51 | 55,58 | 59,00 | 3.29% |
Sky | SKY | 3,14 | 2,94 | 3,28 | -4.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,35 | 44,34 | -0.18% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,10 | 4,37 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000143 | 0,000154 | 4.26% |
Internet Computer | ICP | 107,00 | 102,80 | 108,20 | 0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 374,10 | 353,83 | 375,02 | 4.16% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,30 | 1,53 | 2.33% |
KuCoin Token | KCS | 361,96 | 337,96 | 377,89 | 2.43% |
Aptos | APT | 42,32 | 40,14 | 42,87 | 2.04% |
Quant | QNT | 3.234,13 | 2.984,48 | 3.479,45 | -2.81% |
Jupiter | JUP | 6,96 | 6,31 | 7,11 | 3.9% |
United Stables | U | 44,25 | 44,25 | 44,40 | -0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,04 | 4,23 | 1.2% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,48 | 1,73 | -3.08% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,05 | 4,31 | 2.89% |
Plasma | XPL | 4,26 | 3,97 | 4,33 | 4.16% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 44,42 | -5.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.336,95 | 101.050,31 | 109.414,46 | 4.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.142.827,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.163,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,29 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.679,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.006,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.144,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,13 | 6,10% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 160,70 | 4,86% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.336,95 | 4,77% |
| Ethereum | ETH | 96.163,60 | 4,66% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.097,20 | 4,65% |
| Staked Ether | STETH | 96.144,37 | 4,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.510,60 | 4,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 4,42% |
| Avalanche | AVAX | 420,17 | 4,37% |
| Aave | AAVE | 4.945,21 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 88,18 | -5,91% |
| Lighter | LIT | 41,98 | -5,49% |
| Sky | SKY | 3,14 | -4,09% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | -3,08% |
| Quant | QNT | 3.234,13 | -2,81% |
| Tether Gold | XAUT | 195.672,06 | -1,68% |
| PAX Gold | PAXG | 195.895,00 | -1,41% |
| Mantle | MANTLE | 31,97 | -1,26% |
| United Stables | U | 44,25 | -0,315386% |
| TRON | TRX | 13,74 | -0,313197% |
