Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.266.639,89 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 102.202,30 | 101.878,62 | 104.199,64 | -0.01% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,18 | 44,23 | 0.03% |
XRP | XRP | 66,84 | 66,07 | 68,08 | 0.23% |
Binance Coin | BNB | 29.725,04 | 29.346,00 | 29.888,82 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,16 | 44,21 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.145,68 | 4.118,10 | 4.226,04 | 0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.832,09 | 1.782,75 | 1.860,62 | 2.53% |
TRON | TRX | 13,42 | 13,31 | 13,70 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 102.168,54 | 101.787,01 | 104.189,21 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.561,92 | 2.545,34 | 2.595,50 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,35 | 4,50 | -0.98% |
Cardano | ADA | 12,76 | 12,54 | 13,05 | 0.77% |
Sui | SUI | 45,29 | 44,66 | 46,36 | 0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,47 | 4,59 | -1.49% |
Chainlink | LINK | 431,43 | 429,73 | 438,62 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.683,01 | 20.667,32 | 21.117,54 | -1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.259.150,90 | 3.236.238,14 | 3.301.182,22 | 0.29% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,61 | 7,85 | -0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.676,45 | 111.292,21 | 113.952,72 | -0.06% |
LEO Token | LEO | 412,90 | 410,08 | 418,06 | 0.31% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 43,91 | 44,03 | 0.39% |
Cronos | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,61 | -2.48% |
Toncoin | TON | 59,00 | 57,60 | 59,90 | 0.68% |
Monero | XMR | 16.206,02 | 15.967,04 | 16.730,14 | -1.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.155,22 | 110.803,19 | 113.327,52 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,20 | 44,14 | 0.05% |
Aster | ASTER | 32,12 | 32,08 | 35,07 | -0.43% |
Mantle | MANTLE | 37,26 | 36,27 | 38,26 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,34 | 4,46 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 451,68 | 449,84 | 457,19 | -0.42% |
ZCash | ZEC | 12.349,98 | 11.648,80 | 12.723,05 | 2.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,15 | 44,17 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 2.546,86 | 2.535,23 | 2.592,26 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,21 | 43,51 | 44,19 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 185,05 | 183,11 | 188,14 | 0.28% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,19 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,15 | 171,99 | 178,53 | -2.21% |
Worldcoin | WLD | 17,19 | 16,96 | 17,74 | -0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,20 | 159,82 | 166,58 | -1.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000274 | -0.59% |
Tether Gold | XAUT | 218.270,58 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.53% |
Bittensor | TAO | 12.263,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | -0.58% |
Ondo | ONDO | 12,35 | 12,28 | 12,61 | -0.48% |
VINCI | VINCI | 408,33 | 402,30 | 413,43 | 0.56% |
Polkadot | DOT | 72,21 | 69,84 | 73,01 | 1.85% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,56 | 8,02 | -0.45% |
PAX Gold | PAXG | 219.965,81 | 216.546,48 | 225.887,93 | -0.73% |
LayerZero | ZRO | 100,80 | 98,50 | 105,67 | 1.2% |
Gatechain Token | GT | 315,60 | 309,55 | 326,14 | -1.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,092402 | 0,090104 | 0,095096 | 0.66% |
Bitget token | BGB | 95,97 | 94,54 | 98,78 | -0.96% |
OKB | OKB | 4.177,14 | 4.125,62 | 4.294,77 | -1.19% |
Aave | AAVE | 5.287,00 | 5.257,33 | 5.450,82 | -2.66% |
Near | NEAR | 64,38 | 63,32 | 64,89 | 0.15% |
Kite | KITE | 8,44 | 8,40 | 8,93 | -4.49% |
Morpho | MORPHO | 81,51 | 67,23 | 81,80 | 6.77% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,17 | 44,18 | 0.02% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,24 | 3,38 | -3.91% |
Ethena | ENA | 5,05 | 5,03 | 5,25 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,20 | 44,17 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000168 | -2.01% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 117,50 | 120,90 | -0.83% |
Ethereum Classic | ETC | 391,10 | 387,04 | 396,45 | -0.18% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,55 | -0.7% |
Lighter | LIT | 54,48 | 53,99 | 58,33 | -3.58% |
Aptos | APT | 44,65 | 43,45 | 44,95 | 1.43% |
KuCoin Token | KCS | 369,67 | 361,97 | 382,00 | -0.28% |
Jupiter | JUP | 7,53 | 7,20 | 7,84 | 2.88% |
Plasma | XPL | 5,15 | 4,99 | 5,42 | 0.98% |
Lombard | BARD | 47,59 | 47,34 | 48,06 | -0.79% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,71 | 4,84 | -0.85% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,54 | 1,84 | 10.59% |
Quant | QNT | 3.162,83 | 2.997,48 | 3.215,60 | 3.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,36 | 4,47 | -0.21% |
Cosmos | ATOM | 89,66 | 85,39 | 89,86 | 4.34% |
United Stables | U | 44,15 | 44,15 | 44,21 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.266.639,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.202,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.725,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.145,68 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.832,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.168,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,74 | 10,59% |
| Morpho | MORPHO | 81,51 | 6,77% |
| Cosmos | ATOM | 89,66 | 4,34% |
| Quant | QNT | 3.162,83 | 3,77% |
| Jupiter | JUP | 7,53 | 2,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.832,09 | 2,53% |
| ZCash | ZEC | 12.349,98 | 2,02% |
| Polkadot | DOT | 72,21 | 1,85% |
| Aptos | APT | 44,65 | 1,43% |
| LayerZero | ZRO | 100,80 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,44 | -4,49% |
| Sky | SKY | 3,24 | -3,91% |
| Lighter | LIT | 54,48 | -3,58% |
| Aave | AAVE | 5.287,00 | -2,66% |
| Cronos | CRO | 3,45 | -2,48% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,15 | -2,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -2,01% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -1,89% |
| Monero | XMR | 16.206,02 | -1,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -1,49% |
