Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5483.28 | 5483.98 | -1.61% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Gümüş GramUS | 64.90 | 64.97 | -1.73% | 24.10.2025 15:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.60% | 24.10.2025 15:30:00 |
| HAS | 5455.86 | 5456.56 | -1.61% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9322.60 | 9542.59 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18586.93 | 19085.18 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37290.39 | 38053.63 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38617.00 | 39209.00 | -1.36% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 38455.71 | 39454.37 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3321.18 | 3326.77 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4253.43 | 4260.61 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5313.88 | 5322.84 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 93225.97 | 94783.88 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188782.59 | 192602.72 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 93225.97 | 95425.89 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38455.71 | 39454.37 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38455.71 | 39454.37 | -1.38% | 24.10.2025 15:30:00 |
