GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.03.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7337.74 | 7338.64 | -0.23% | |
| 121.56 | 121.64 | -2.79% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 7301.06 | 7301.94 | -0.23% | |
| 11826.62 | 12102.55 | -0.32% | |
| 23579.33 | 24205.10 | -0.32% | |
| 47306.48 | 48262.15 | -0.32% | |
| 49046.00 | 49783.00 | -0.30% | |
| 48784.81 | 50038.68 | -0.32% | |
| 4213.23 | 4219.24 | -0.32% | |
| 5395.90 | 5403.58 | -0.32% | |
| 6741.17 | 6750.78 | -0.32% | |
| 118266.21 | 120211.26 | -0.32% | |
| 239489.07 | 244271.64 | -0.32% | |
| 118266.21 | 121025.50 | -0.32% | |
| 48784.81 | 50038.68 | -0.32% | |
| 48784.81 | 50038.68 | -0.32% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.34%
2%
0.04%
0.61%
1.89%
0.07%
1.96%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
