GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/15/2026, 12:30:00 PM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6905.06 | 6905.91 | -0.80% | |
| 113.14 | 113.21 | -1.04% | |
| 0 | 0 | -0.87% | |
| 6870.53 | 6871.38 | -0.80% | |
| 11028.77 | 11282.41 | 0.18% | |
| 21988.60 | 22564.82 | 0.18% | |
| 44115.07 | 44991.64 | 0.18% | |
| 45815.00 | 46500.00 | 0.45% | |
| 45493.66 | 46647.77 | 0.18% | |
| 3929.00 | 3933.32 | 0.18% | |
| 5031.87 | 5037.41 | 0.18% | |
| 6286.40 | 6293.31 | 0.18% | |
| 110287.66 | 112065.06 | 0.18% | |
| 223332.52 | 227718.41 | 0.18% | |
| 110287.66 | 112824.12 | 0.18% | |
| 45493.66 | 46647.77 | 0.18% | |
| 45493.66 | 46647.77 | 0.18% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.24%
-0.79%
2.56%
-1.17%
-0.75%
0.04%
-1.69%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
