Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5602.18 | 5602.89 | 1.30% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Gümüş GramUS | 66.63 | 66.69 | 1.83% | 23.10.2025 17:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.14% | 23.10.2025 17:30:00 |
| HAS | 5574.17 | 5574.88 | 1.30% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9459.78 | 9675.92 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18860.43 | 19351.84 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37839.12 | 38585.31 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39157.00 | 39749.00 | 1.17% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 39021.59 | 40005.63 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3370.05 | 3373.26 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4316.02 | 4320.13 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5392.07 | 5397.21 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 94597.79 | 96108.21 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 191560.53 | 195293.77 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 94597.79 | 96759.19 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39021.59 | 40005.63 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 39021.59 | 40005.63 | 1.28% | 23.10.2025 17:30:00 |
