Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5495.77 | 5496.46 | -1.38% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Gümüş GramUS | 64.98 | 65.04 | -1.63% | 24.10.2025 12:30:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.38% | 24.10.2025 12:30:01 |
| HAS | 5468.29 | 5468.98 | -1.38% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9315.76 | 9535.61 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18573.30 | 19071.23 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Tam AltınALTIN | 37263.05 | 38025.81 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39157.00 | 39749.00 | 1.17% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Ata AltınALTIN | 38427.52 | 39425.53 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3318.74 | 3324.34 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4250.32 | 4257.49 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| 22 Ayar Altın | 5309.99 | 5318.95 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 93157.63 | 94714.59 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188644.20 | 192461.91 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 93157.63 | 95356.13 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38427.52 | 39425.53 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 38427.52 | 39425.53 | -1.45% | 24.10.2025 12:30:01 |
