Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5744.04 | 5744.80 | -0.40% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Gümüş GramUS | 83.40 | 83.46 | 0.22% | 10.12.2025 13:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.42% | 10.12.2025 13:30:00 |
| HAS | 5715.32 | 5716.08 | -0.40% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9268.39 | 9482.59 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18478.85 | 18965.17 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37073.56 | 37814.35 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38434.00 | 39015.00 | 0.21% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 38232.11 | 39206.29 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3301.86 | 3305.86 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4228.70 | 4233.82 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5282.98 | 5289.37 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92683.90 | 94187.89 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 187684.91 | 191391.65 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92683.90 | 94825.86 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38232.11 | 39206.29 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38232.11 | 39206.29 | -0.11% | 10.12.2025 13:30:00 |
