Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.12.2025 13:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.593 | 42.605 | 0.030% | |
| 49.603 | 49.611 | 0.110% | |
| 56.694 | 56.725 | 0.120% | |
| 52.877 | 52.911 | 0.110% | |
| 30.739 | 30.756 | 0% | |
| 0.550 | 0.550 | -0.160% | |
| 11.594 | 11.604 | 0.040% | |
| 28.311 | 28.327 | 0.150% | |
| 6.634 | 6.638 | 0.090% | |
| 4.555 | 4.558 | 0.190% | |
| 4.195 | 4.199 | 0.040% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.470 | 138.960 | 0.040% | |
| 2.503 | 2.504 | 0.290% | |
| 112.991 | 113.021 | 0.020% | |
| 11.337 | 11.366 | 0.020% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.100% | |
| 13.212 | 13.215 | 0.210% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.473 | 0.473 | -0.050% | |
| 2.340 | 2.340 | -0.030% | |
| 0.129 | 0.129 | -0.010% | |
| 24.637 | 24.644 | 0.090% | |
| 7.839 | 7.841 | 0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.100% | |
| 2.043 | 2.044 | 0.120% | |
| 11.725 | 11.728 | 0.140% | |
| 9.736 | 9.745 | 0.100% | |
| 6.030 | 6.032 | 0.010% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.030% | |
| 0.514 | 0.514 | -0.040% | |
| 25.054 | 25.061 | 0.030% | |
| 25.324 | 25.331 | 0.880% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.030% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.940% | |
| 0.087 | 0.087 | -0.370% | |
| 0.327 | 0.327 | 0% | |
| 0.895 | 0.895 | -0.090% | |
| 5.474 | 5.475 | 0.040% | |
| 0.333 | 0.333 | 0.110% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.020% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.390% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.070% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.020% | |
| 4.607 | 4.608 | 0.120% | |
| 2.500 | 2.501 | 0.360% | |
| 0.805 | 0.806 | 0.200% | |
| 10.342 | 10.345 | -0.040% | |
| 110.774 | 110.803 | 0.030% | |
| 12.650 | 12.653 | -0.120% | |
| 0.719 | 0.719 | 0.090% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.070% | |
| 11.272 | 12.101 | -0.080% | |
| 0.422 | 0.423 | 0.120% | |
| 32.862 | 32.871 | 0.100% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.030% | |
| 1.338 | 1.338 | 0.020% | |
| 1.366 | 1.366 | -0.130% | |
| 1.007 | 1.007 | -0.060% | |
| 1.089 | 1.089 | -0.020% | |
| 15.834 | 15.838 | 0.590% | |
| 14.473 | 14.477 | -0.310% | |
| 25.353 | 25.372 | -0.040% | |
| 11287.88 | 11287.88 | 0.44% | |
| 62.01 | 62.01 | 0.11% | |
| 1.1636 | 1.1638 | 0.09% |
