Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.508.098,50 | 3.466.086,30 | 3.540.055,36 | 1.12% |
Ethereum | ETH | 96.254,85 | 94.763,62 | 98.346,82 | 1.35% |
Tether | USDT | 45,74 | 45,68 | 45,74 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,83 | 61,29 | 62,89 | 0.47% |
Binance Coin | BNB | 30.007,93 | 29.556,59 | 30.442,02 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,75 | 45,78 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.872,65 | 2.645,40 | 2.944,27 | 6.86% |
Solana | SOL | 3.919,74 | 3.858,81 | 4.005,73 | 1% |
TRON | TRX | 16,79 | 16,51 | 16,81 | 1.62% |
Staked Ether | STETH | 96.264,17 | 94.754,15 | 98.376,33 | 1.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.587,01 | 2.554,43 | 2.619,76 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,68 | 4,63 | 4,81 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 30.435,42 | 27.760,61 | 31.690,70 | 8.77% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,03 | 11,48 | -0.45% |
Sui | SUI | 47,77 | 47,22 | 50,38 | -0.53% |
Chainlink | LINK | 432,99 | 428,07 | 447,60 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 465,70 | 460,12 | 469,94 | 1.12% |
Toncoin | TON | 80,40 | 77,71 | 84,99 | -2.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.497.717,81 | 3.455.648,85 | 3.530.829,20 | 1.1% |
Sky Dollar | USDS | 45,77 | 46,10 | 45,76 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.601,20 | 103.936,74 | 107.915,97 | 1.33% |
Monero | XMR | 18.032,83 | 17.196,45 | 18.201,14 | 3.24% |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,65 | 6,84 | 0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.037,27 | 15.901,40 | 16.434,76 | -0.51% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,08 | 3,27 | 0.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 2,78 | 2,89 | -2.92% |
Aster | ASTER | 32,00 | 30,71 | 33,70 | 2.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,77 | 45,76 | 45,80 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 20,46 | 18,98 | 20,70 | 7.06% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,71 | 45,76 | -0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,02 | 4,16 | 0.15% |
Dai | DAI | 46,13 | 47,13 | 46,37 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 423,12 | 418,55 | 438,23 | -0.25% |
XT.com Token | XT | 189,34 | 184,45 | 194,01 | 1.19% |
Litecoin | LTC | 2.420,78 | 2.403,83 | 2.480,15 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 29,98 | 29,36 | 31,32 | -0.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.254,85 | 94.763,62 | 98.405,83 | 1.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.600,15 | 102.979,63 | 106.873,49 | 1.35% |
PayPal USD | PYUSD | 45,81 | 45,73 | 45,79 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000253 | 0,000264 | -0.6% |
Tether Gold | XAUT | 206.187,57 | 202.215,64 | 210.496,55 | 0.04% |
Near | NEAR | 112,02 | 106,46 | 114,79 | 2.54% |
Bittensor | TAO | 12.721,00 | 12.225,00 | 13.169,00 | 1.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,01 | 152,91 | 163,34 | -1.38% |
Worldcoin | WLD | 13,49 | 13,26 | 14,33 | -2.96% |
VINCI | VINCI | 438,51 | 429,79 | 442,51 | 1.12% |
Global Dollar | USDG | 45,83 | 45,76 | 45,79 | 0.02% |
Pi Network | PI | 6,86 | 6,81 | 6,98 | -0.88% |
Morpho | MORPHO | 105,96 | 78,87 | 106,26 | 11.61% |
Polkadot | DOT | 57,67 | 57,08 | 61,18 | -1.21% |
PAX Gold | PAXG | 206.745,97 | 202.745,57 | 210.694,56 | 0.13% |
Gatechain Token | GT | 321,03 | 311,90 | 331,07 | 0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 | 93,10 | 97,20 | -0% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,07 | 9,49 | 0.32% |
Bitget token | BGB | 90,09 | 86,90 | 93,33 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 45,83 | 45,84 | 45,82 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.781,08 | 3.694,54 | 3.860,30 | 0.98% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,17 | 3,26 | -0.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,080000 | 0,078424 | 0,084477 | -0.23% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,43 | 4,88 | -1.23% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000162 | 0,000171 | -0.4% |
DeXe | DEXE | 702,99 | 612,15 | 718,77 | 11.92% |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 115,00 | 120,80 | 0.43% |
Ethereum Classic | ETC | 409,20 | 405,74 | 420,07 | 0.25% |
Jupiter | JUP | 9,30 | 9,12 | 9,82 | -0.45% |
Aave | AAVE | 3.927,00 | 3.871,09 | 4.075,40 | -0.79% |
Lighter | LIT | 62,40 | 54,43 | 63,50 | 10.15% |
LayerZero | ZRO | 59,60 | 59,00 | 62,40 | -0.67% |
Quant | QNT | 3.710,22 | 3.501,18 | 3.877,40 | 4.74% |
USDD | USDD | 45,81 | 45,71 | 45,81 | 0.01% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,49 | -1.71% |
Aptos | APT | 43,50 | 42,76 | 45,79 | -1.58% |
KuCoin Token | KCS | 368,37 | 357,86 | 379,90 | 1.01% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 5,10 | 5,33 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.508.098,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.254,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.007,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.872,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.919,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.264,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 702,99 | 11,92% |
| Morpho | MORPHO | 105,96 | 11,61% |
| Lighter | LIT | 62,40 | 10,15% |
| ZCash | ZEC | 30.435,42 | 8,77% |
| Ondo | ONDO | 20,46 | 7,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.872,65 | 6,86% |
| Quant | QNT | 3.710,22 | 4,74% |
| Monero | XMR | 18.032,83 | 3,24% |
| Aster | ASTER | 32,00 | 2,99% |
| Near | NEAR | 112,02 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,49 | -2,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | -2,92% |
| Toncoin | TON | 80,40 | -2,55% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,71% |
| Aptos | APT | 43,50 | -1,58% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,01 | -1,38% |
| Algorand | ALGO | 5,15 | -1,29% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -1,23% |
| Polkadot | DOT | 57,67 | -1,21% |
| Pi Network | PI | 6,86 | -0,881503% |
