Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.501,02 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -0.5% |
Ethereum | ETH | 91.859,04 | 91.507,69 | 97.257,81 | -0.52% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.36% |
XRP | XRP | 61,54 | 61,22 | 63,97 | -1.15% |
Binance Coin | BNB | 28.853,53 | 28.803,51 | 29.904,17 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 43,98 | 44,20 | 0.32% |
Solana | SOL | 3.860,02 | 3.844,10 | 4.096,39 | -0.93% |
TRON | TRX | 13,01 | 12,71 | 13,09 | 1.99% |
Staked Ether | STETH | 91.820,61 | 91.379,59 | 97.257,64 | -0.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,04 | 2.431,92 | 2.551,07 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,17 | 4,49 | -1.65% |
Cardano | ADA | 11,61 | 11,57 | 12,40 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,55 | 4,90 | -0.09% |
Sui | SUI | 43,61 | 43,38 | 46,49 | -4.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.325,62 | 20.146,52 | 21.032,48 | -1.36% |
Chainlink | LINK | 398,03 | 396,45 | 421,78 | -1.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.668,81 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 386,25 | 384,75 | 412,53 | -2.87% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,14 | 7,42 | 0.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,22 | 43,98 | 0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.319,26 | 99.917,24 | 106.215,25 | -0.52% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,61 | 0.71% |
Monero | XMR | 16.139,53 | 15.158,43 | 17.015,43 | 3.13% |
Toncoin | TON | 57,30 | 57,10 | 58,50 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.850,77 | 99.450,56 | 105.719,24 | -0.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,11 | 44,21 | 0.55% |
Aster | ASTER | 30,68 | 30,55 | 31,99 | -1.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,13 | 4,40 | -2.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 43,98 | 44,21 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 424,98 | 423,78 | 453,39 | -2.01% |
Mantle | MANTLE | 31,40 | 30,53 | 33,69 | -1.82% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,09 | 44,10 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 2.421,91 | 2.416,71 | 2.496,34 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,03 | 44,22 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,61 | 147,81 | 197,88 | 20.19% |
XT.com Token | XT | 174,62 | 171,54 | 185,94 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,20 | 173,17 | 186,01 | -1.2% |
Tether Gold | XAUT | 220.206,25 | 210.116,16 | 233.288,10 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 15,65 | 15,57 | 16,63 | -3.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000277 | -0.97% |
ZCash | ZEC | 9.191,42 | 9.021,74 | 10.255,84 | -1.18% |
Pi Network | PI | 9,25 | 8,84 | 13,14 | -28.27% |
VINCI | VINCI | 387,53 | 385,68 | 406,93 | -1.21% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,45 | 12,22 | -1.79% |
Bittensor | TAO | 10.568,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | 4.2% |
PAX Gold | PAXG | 223.072,05 | 211.123,43 | 236.558,41 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 63,41 | 63,40 | 68,20 | -4.35% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,68 | 11,51 | -6.73% |
Gatechain Token | GT | 311,70 | 293,34 | 330,14 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 88,60 | 85,00 | 91,00 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,087798 | 0,086807 | 0,096399 | -6.6% |
Bitget token | BGB | 95,63 | 90,59 | 101,25 | -0.33% |
OKB | OKB | 4.134,21 | 3.989,90 | 4.328,48 | -0.88% |
Morpho | MORPHO | 81,50 | 80,83 | 86,28 | -5.24% |
Sky | SKY | 3,47 | 3,45 | 3,76 | -4.07% |
Aave | AAVE | 4.927,82 | 4.905,36 | 5.240,81 | -1.94% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,07 | 44,20 | 0.49% |
Falcon USD | USDF | 44,23 | 43,95 | 44,07 | 0.7% |
Near | NEAR | 58,28 | 58,01 | 60,60 | -2.55% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,73 | 5,13 | -3.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,03 | 44,19 | 0.34% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 113,90 | 118,70 | -0.85% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000162 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 366,82 | 365,46 | 388,76 | -0.75% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,55 | -0.59% |
KuCoin Token | KCS | 353,66 | 343,25 | 381,35 | -0.89% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 7,06 | 7,63 | -2.17% |
Lombard | BARD | 48,45 | 48,02 | 52,85 | -6.79% |
Aptos | APT | 40,29 | 40,11 | 42,96 | -2.35% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,60 | 5,06 | -1.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,42 | -2.09% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,44 | 4,72 | -2.54% |
Quant | QNT | 2.876,99 | 2.769,32 | 3.015,05 | 0.53% |
Cosmos | ATOM | 82,16 | 81,02 | 83,55 | 0.97% |
Algorand | ALGO | 4,08 | 3,98 | 4,27 | 2.2% |
Flare | FLR | 0,385523 | 0,383234 | 0,411343 | -2.38% |
NEXO | NEXO | 39,72 | 38,70 | 41,70 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.501,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.859,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.853,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.860,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.820,61 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.443,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,61 | 20,19% |
| Bittensor | TAO | 10.568,00 | 4,20% |
| Monero | XMR | 16.139,53 | 3,13% |
| Algorand | ALGO | 4,08 | 2,20% |
| TRON | TRX | 13,01 | 1,99% |
| Cosmos | ATOM | 82,16 | 0,97% |
| Cronos | CRO | 3,40 | 0,71% |
| Falcon USD | USDF | 44,23 | 0,70% |
| Stellar | XLM | 7,21 | 0,67% |
| Ethena USDe | USDE | 44,27 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,25 | -28,27% |
| Lombard | BARD | 48,45 | -6,79% |
| Kite | KITE | 9,73 | -6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087798 | -6,60% |
| Morpho | MORPHO | 81,50 | -5,24% |
| Polkadot | DOT | 63,41 | -4,35% |
| Sui | SUI | 43,61 | -4,30% |
| Sky | SKY | 3,47 | -4,07% |
| Worldcoin | WLD | 15,65 | -3,40% |
| Cardano | ADA | 11,61 | -3,25% |
