Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.186.002,70 | 3.059.000,76 | 3.194.958,23 | 2.61% |
Ethereum | ETH | 93.615,78 | 89.851,80 | 94.653,69 | 2.94% |
Tether | USDT | 44,04 | 43,96 | 44,10 | -0.11% |
XRP | XRP | 62,80 | 60,20 | 63,31 | 2.66% |
Binance Coin | BNB | 29.376,97 | 28.479,67 | 29.434,14 | 2.18% |
USD Coin | USDC | 44,02 | 43,96 | 44,08 | -0.13% |
Solana | SOL | 3.968,21 | 3.753,31 | 4.012,94 | 3.75% |
TRON | TRX | 12,72 | 12,67 | 12,88 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 93.580,54 | 89.789,05 | 94.653,67 | 2.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,31 | 2.410,35 | 2.503,26 | 1.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,11 | 4,40 | 5.23% |
Cardano | ADA | 12,06 | 11,39 | 12,14 | 4.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,38 | 4,76 | 5.1% |
Sui | SUI | 45,85 | 42,29 | 46,33 | 6.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.872,24 | 19.889,29 | 20.920,81 | 3.19% |
Chainlink | LINK | 409,08 | 392,60 | 419,98 | 2.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.177.779,55 | 3.050.378,55 | 3.188.240,44 | 2.61% |
LEO Token | LEO | 403,73 | 387,64 | 404,90 | 2.61% |
Stellar | XLM | 7,27 | 6,93 | 7,30 | 3.24% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,13 | 43,76 | 0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.219,07 | 98.082,23 | 103.371,29 | 2.97% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,20 | 3,49 | 2.38% |
Monero | XMR | 15.823,34 | 15.090,33 | 16.226,23 | 1.59% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,10 | 58,80 | -2.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.750,99 | 97.650,94 | 102.879,09 | 2.95% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 43,98 | 44,10 | -0.03% |
Aster | ASTER | 31,45 | 30,82 | 31,64 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,11 | 4,33 | 3.13% |
Avalanche | AVAX | 440,29 | 416,76 | 441,92 | 4.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 44,02 | 44,06 | -0.15% |
Mantle | MANTLE | 32,04 | 30,34 | 33,13 | 2.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 188,69 | 119,30 | 193,20 | 49.99% |
Litecoin | LTC | 2.468,17 | 2.373,26 | 2.471,63 | 2.94% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,14 | 44,03 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 44,01 | 44,10 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,60 | 169,73 | 182,50 | 4.33% |
XT.com Token | XT | 177,92 | 169,23 | 181,08 | 2.49% |
Pi Network | PI | 12,08 | 10,81 | 13,14 | 10.67% |
Worldcoin | WLD | 16,22 | 15,27 | 16,48 | 3.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000257 | 0,000271 | 2.37% |
Tether Gold | XAUT | 223.078,95 | 213.051,97 | 234.998,10 | -1.14% |
ZCash | ZEC | 9.515,11 | 8.949,24 | 9.717,15 | 2.38% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 11,12 | 11,92 | 4.95% |
VINCI | VINCI | 396,75 | 379,32 | 399,37 | 2.23% |
Bittensor | TAO | 10.421,00 | 9.075,00 | 10.789,00 | 11.47% |
PAX Gold | PAXG | 223.426,88 | 214.443,64 | 237.513,55 | -1.76% |
Polkadot | DOT | 66,73 | 65,55 | 68,15 | 0.45% |
Kite | KITE | 11,22 | 10,25 | 11,51 | 0.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,095301 | 0,088705 | 0,096300 | 4.72% |
Gatechain Token | GT | 313,45 | 298,47 | 323,77 | 1.15% |
OKB | OKB | 4.177,25 | 4.006,58 | 4.359,55 | -0.38% |
Bitget token | BGB | 95,58 | 90,57 | 100,43 | 0.29% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,53 | 3,70 | 3.32% |
LayerZero | ZRO | 89,80 | 87,50 | 93,70 | 0% |
Morpho | MORPHO | 84,47 | 83,55 | 88,92 | -1.95% |
Aave | AAVE | 5.102,13 | 4.712,64 | 5.121,47 | 4.69% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 44,03 | 44,09 | -0.04% |
Near | NEAR | 59,30 | 57,53 | 62,61 | 1.73% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,52 | 5,08 | 8.8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,02 | 44,07 | 44,07 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000144 | 0,000158 | 7.18% |
Internet Computer | ICP | 115,20 | 114,50 | 120,40 | 0.35% |
Ethereum Classic | ETC | 377,48 | 356,45 | 377,57 | 4.55% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,53 | 0.61% |
Lombard | BARD | 51,50 | 49,17 | 52,85 | 4.67% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,06 | 7,51 | 3.21% |
KuCoin Token | KCS | 357,61 | 339,82 | 370,00 | 1.22% |
Aptos | APT | 40,86 | 39,87 | 41,86 | 0.43% |
Plasma | XPL | 4,80 | 4,49 | 4,86 | 5.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,26 | 4,43 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,59 | 4,29 | 4,63 | 5.44% |
Quant | QNT | 2.856,70 | 2.720,51 | 2.968,72 | 2.75% |
Flare | FLR | 0,399843 | 0,383274 | 0,411530 | 0.82% |
Algorand | ALGO | 4,12 | 3,76 | 4,15 | 8.03% |
Cosmos | ATOM | 81,61 | 79,78 | 82,25 | 1.62% |
NEXO | NEXO | 40,46 | 38,82 | 41,73 | 2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.186.002,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.615,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.376,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.968,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.580,54 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.494,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 188,69 | 49,99% |
| Bittensor | TAO | 10.421,00 | 11,47% |
| Pi Network | PI | 12,08 | 10,67% |
| Ethena | ENA | 4,99 | 8,80% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | 8,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000157 | 7,18% |
| Sui | SUI | 45,85 | 6,49% |
| Arbitrum | ARB | 4,59 | 5,44% |
| Plasma | XPL | 4,80 | 5,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 57,50 | -2,04% |
| Morpho | MORPHO | 84,47 | -1,95% |
| PAX Gold | PAXG | 223.426,88 | -1,76% |
| Tether Gold | XAUT | 223.078,95 | -1,14% |
| OKB | OKB | 4.177,25 | -0,379587% |
| TRON | TRX | 12,72 | -0,236410% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | -0,181565% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,02 | -0,171296% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | -0,151465% |
| USD Coin | USDC | 44,02 | -0,132318% |
