Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.063.757,21 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -0.53% |
Ethereum | ETH | 89.501,15 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.34% |
Tether | USDT | 44,09 | 44,04 | 44,09 | 0.09% |
XRP | XRP | 60,50 | 60,25 | 62,13 | -0.68% |
Binance Coin | BNB | 28.436,80 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.38% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,71 | 44,09 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.761,37 | 3.717,96 | 3.879,42 | -0.79% |
TRON | TRX | 12,78 | 12,63 | 12,93 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 89.480,29 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,41 | 2.409,76 | 2.480,93 | -0.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,02 | 4,19 | 0.03% |
Cardano | ADA | 11,43 | 11,32 | 11,80 | 0.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,40 | 4,54 | -1.5% |
Sui | SUI | 42,68 | 41,65 | 44,04 | 1.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.938,00 | 19.678,01 | 20.353,00 | 0.18% |
Chainlink | LINK | 392,36 | 389,81 | 402,71 | -0.45% |
LEO Token | LEO | 388,27 | 385,16 | 397,94 | -0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.056.844,17 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | -0.53% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,85 | 7,13 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.699,46 | 96.539,71 | 100.334,38 | 0.3% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.04% |
Toncoin | TON | 58,90 | 56,90 | 59,10 | 2.79% |
Monero | XMR | 15.536,50 | 15.034,14 | 16.225,61 | -1.49% |
Ethena USDe | USDE | 44,00 | 43,98 | 43,96 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.269,85 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.35% |
Aster | ASTER | 30,99 | 30,27 | 31,16 | 0.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,11 | 4,24 | -0.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | 44,01 | 44,05 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 419,19 | 415,99 | 433,95 | -0.94% |
Mantle | MANTLE | 30,68 | 29,56 | 31,81 | -0.49% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,05 | 43,97 | 0.1% |
Litecoin | LTC | 2.383,45 | 2.365,33 | 2.435,77 | 0.38% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 44,02 | 44,06 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 171,30 | 168,20 | 177,56 | -0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,15 | 168,00 | 174,84 | 0.44% |
Tether Gold | XAUT | 225.671,11 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.67% |
Worldcoin | WLD | 15,48 | 15,33 | 16,12 | -1.09% |
ZCash | ZEC | 9.087,05 | 8.914,35 | 9.763,41 | -3.71% |
Pi Network | PI | 10,14 | 9,50 | 10,48 | -0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000246 | 0,000259 | 1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,29 | 124,82 | 130,60 | -2.42% |
VINCI | VINCI | 379,91 | 376,86 | 392,51 | -0.85% |
PAX Gold | PAXG | 227.305,00 | 226.085,00 | 229.090,00 | -0.71% |
Ondo | ONDO | 11,12 | 11,06 | 11,54 | -0.71% |
Polkadot | DOT | 66,04 | 65,29 | 68,45 | 0.22% |
Kite | KITE | 11,21 | 10,94 | 12,27 | -4.7% |
Bittensor | TAO | 9.058,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 5.45% |
Gatechain Token | GT | 310,07 | 299,84 | 320,32 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,088400 | 0,086402 | 0,091798 | 0.11% |
Bitget token | BGB | 95,71 | 92,73 | 98,88 | -0.66% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 87,00 | 95,40 | -1.78% |
OKB | OKB | 4.160,31 | 4.080,84 | 4.331,75 | -2.05% |
Morpho | MORPHO | 85,28 | 83,67 | 88,20 | -1.64% |
Sky | SKY | 3,51 | 3,19 | 3,53 | 5.17% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,02 | 44,05 | 0.08% |
Aave | AAVE | 4.772,46 | 4.742,40 | 5.020,35 | -1.42% |
Near | NEAR | 57,09 | 56,02 | 58,23 | 0.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,04 | 43,99 | 0% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,44 | 4,70 | 2.28% |
Internet Computer | ICP | 112,60 | 111,80 | 130,00 | -4.9% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000149 | -0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 361,30 | 359,32 | 371,07 | 0.06% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 2.48% |
KuCoin Token | KCS | 350,84 | 343,71 | 367,57 | -1.23% |
Lombard | BARD | 48,77 | 47,28 | 50,00 | 0.66% |
Aptos | APT | 40,84 | 40,71 | 43,01 | -1.82% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 7,11 | 7,45 | -1.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,20 | 4,37 | 0.25% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,26 | 4,53 | 1.15% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,32 | 4,55 | 0.12% |
Flare | FLR | 0,392296 | 0,384031 | 0,404799 | -0.36% |
Quant | QNT | 2.758,32 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 80,05 | 79,55 | 81,65 | 0.63% |
NEXO | NEXO | 39,40 | 38,75 | 40,78 | 0.32% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,73 | 3,86 | 0.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.676,27 | 99.517,65 | 103.332,29 | 0.32% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 0.07% |
Story | IP | 34,85 | 33,07 | 35,92 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.063.757,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.501,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.436,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.761,37 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.480,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.420,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 9.058,00 | 5,45% |
| Sky | SKY | 3,51 | 5,17% |
| Toncoin | TON | 58,90 | 2,79% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 2,48% |
| Ethena | ENA | 4,59 | 2,28% |
| Sui | SUI | 42,68 | 1,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 1,66% |
| Story | IP | 34,85 | 1,33% |
| Plasma | XPL | 4,41 | 1,15% |
| Aster | ASTER | 30,99 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 112,60 | -4,90% |
| Kite | KITE | 11,21 | -4,70% |
| ZCash | ZEC | 9.087,05 | -3,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,29 | -2,42% |
| OKB | OKB | 4.160,31 | -2,05% |
| Aptos | APT | 40,84 | -1,82% |
| LayerZero | ZRO | 88,10 | -1,78% |
| Jupiter | JUP | 7,17 | -1,69% |
| Morpho | MORPHO | 85,28 | -1,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | -1,50% |
