Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.107.478,72 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.89% |
Ethereum | ETH | 91.033,48 | 88.700,60 | 91.847,66 | 2.38% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,10 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,24 | 60,25 | 62,13 | 1.18% |
Binance Coin | BNB | 28.753,36 | 28.056,07 | 28.890,57 | 2.25% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,71 | 44,10 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.828,58 | 3.717,96 | 3.879,42 | 2.75% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,69 | 12,93 | 0.43% |
Staked Ether | STETH | 90.994,46 | 88.647,38 | 91.847,65 | 2.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.450,74 | 2.409,76 | 2.480,93 | 1.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,02 | 4,20 | 3.02% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,38 | 11,80 | 1.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,39 | 4,54 | 0.72% |
Sui | SUI | 43,15 | 41,81 | 44,04 | 3.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.226,14 | 19.678,01 | 20.360,30 | 2.45% |
Chainlink | LINK | 398,93 | 389,81 | 402,71 | 1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.099.946,36 | 3.029.358,23 | 3.134.278,58 | 1.86% |
LEO Token | LEO | 393,81 | 385,16 | 397,94 | 1.89% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,89 | 7,13 | 1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.381,25 | 96.816,71 | 100.334,38 | 2.38% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.5% |
Toncoin | TON | 58,70 | 57,10 | 59,20 | 2.8% |
Monero | XMR | 15.592,77 | 15.034,14 | 16.225,61 | 0.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.935,19 | 96.337,72 | 99.829,22 | 2.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 43,98 | 43,96 | 0.19% |
Aster | ASTER | 31,32 | 30,30 | 31,34 | 3.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,11 | 4,24 | 1.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,06 | 44,01 | 44,04 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 422,49 | 415,99 | 433,95 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 31,14 | 29,63 | 31,96 | 2.15% |
Dai | DAI | 44,16 | 44,05 | 44,08 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 2.399,25 | 2.370,85 | 2.435,77 | 1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,08 | 44,02 | 44,06 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 173,76 | 168,64 | 176,30 | 2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,78 | 169,30 | 174,84 | 1.52% |
Pi Network | PI | 10,90 | 9,50 | 11,00 | 6.8% |
Tether Gold | XAUT | 225.704,26 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.4% |
Worldcoin | WLD | 15,58 | 15,33 | 16,12 | -0.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000250 | 0,000265 | 5.55% |
ZCash | ZEC | 9.303,62 | 8.937,47 | 9.712,89 | 0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,60 | 124,82 | 130,60 | -2.26% |
VINCI | VINCI | 387,44 | 376,86 | 392,51 | 2.45% |
PAX Gold | PAXG | 228.137,21 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.04% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,06 | 11,54 | 1.35% |
Polkadot | DOT | 66,50 | 65,79 | 68,45 | 0.04% |
Kite | KITE | 11,24 | 10,94 | 12,27 | -2.83% |
Bittensor | TAO | 9.380,00 | 8.581,00 | 9.428,00 | 9.12% |
Gatechain Token | GT | 309,65 | 300,62 | 319,58 | 0.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 0,086402 | 0,092595 | 4.83% |
OKB | OKB | 4.191,96 | 4.080,84 | 4.292,28 | 0.68% |
Bitget token | BGB | 94,95 | 92,43 | 99,20 | -1.13% |
Morpho | MORPHO | 86,05 | 83,67 | 88,20 | -0.44% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 87,00 | 95,40 | 1.01% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,19 | 3,59 | 10.22% |
Aave | AAVE | 4.880,05 | 4.742,40 | 5.020,35 | 0.86% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,02 | 44,05 | -0.03% |
Near | NEAR | 58,29 | 56,40 | 59,14 | 2.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,09 | 44,04 | 44,02 | 0.08% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,50 | 4,70 | 1.97% |
Internet Computer | ICP | 114,60 | 111,80 | 123,50 | -3.7% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 1.57% |
Ethereum Classic | ETC | 363,52 | 359,32 | 371,07 | 0.34% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 2.06% |
KuCoin Token | KCS | 353,57 | 342,92 | 365,55 | 1.2% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,11 | 7,45 | 0.34% |
Lombard | BARD | 49,21 | 47,28 | 51,33 | 1.65% |
Aptos | APT | 40,67 | 40,60 | 43,01 | -2.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,20 | 4,40 | 2.35% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,26 | 4,61 | 5.3% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,33 | 4,55 | -0.4% |
Flare | FLR | 0,396934 | 0,384031 | 0,404799 | 1.48% |
Quant | QNT | 2.784,43 | 2.679,48 | 2.866,43 | 0.72% |
Cosmos | ATOM | 80,46 | 79,75 | 81,65 | 0.62% |
NEXO | NEXO | 39,56 | 38,66 | 40,78 | 0.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.399,92 | 99.775,76 | 103.319,43 | 2.37% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,74 | 3,86 | 1.22% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,37 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.107.478,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.033,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.753,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.828,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.994,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.450,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,57 | 10,22% |
| Bittensor | TAO | 9.380,00 | 9,12% |
| Pi Network | PI | 10,90 | 6,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 5,55% |
| Plasma | XPL | 4,57 | 5,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 4,83% |
| Aster | ASTER | 31,32 | 3,37% |
| Sui | SUI | 43,15 | 3,04% |
| Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,02% |
| Near | NEAR | 58,29 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 114,60 | -3,70% |
| Kite | KITE | 11,24 | -2,83% |
| Aptos | APT | 40,67 | -2,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,60 | -2,26% |
| Bitget token | BGB | 94,95 | -1,13% |
| Worldcoin | WLD | 15,58 | -0,574346% |
| Morpho | MORPHO | 86,05 | -0,439662% |
| Tether Gold | XAUT | 225.704,26 | -0,400398% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | -0,399328% |
| PAX Gold | PAXG | 228.137,21 | -0,037423% |
